أسعار العملات بالجنيه المصري
العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 5.495 | 5.475 |
جنيةاسترلينى | 8.39 | 8.271 |
يورو | 7.567 | 7.461 |
ريال سعودى | 1.468 | 1.459 |
درهم اماراتى | 1.499 | 1.489 |
الدينار الكويتى | 19.109 | 18.646 |
فرنك سويسرى | 5.173 | 5.1 |
الين اليابانى100 | 6.138 | 6.028 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق